24/03/2021
Tình hình Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Đức tháng 2/2021
Những nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Đức, kim ngạch đều trên 10 triệu USD là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; sản phẩm hóa chất; dược phẩm; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, cụ thể tăng 114% so với tháng 2/2020.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Đức trong hai tháng đầu năm đạt 434,6 triệu USD, chiếm 82% tổng trị giá nhập khẩu các mặt hàng.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 2/2021 và lũy kế hai tháng đầu năm 2021:
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 2/2021 | Lũy kế 2 tháng 2021 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 253.940.129 | 527.514.009 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 135.147.639 | 252.658.863 | ||
Sản phẩm hóa chất | 15.708.926 | 32.056.447 | ||
Hàng hóa khác | 14.977.061 | 33.790.064 | ||
Dược phẩm | 14.217.788 | 51.147.048 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11.793.498 | 26.344.600 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.656 | 8.672.385 | 3.274 | 20.550.915 |
Hóa chất | 7.446.982 | 11.733.689 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 63 | 5.808.006 | 169 | 12.454.621 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.843.116 | 9.358.023 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.788.305 | 9.658.779 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 4.407.751 | 8.345.041 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 4.108.507 | 8.249.626 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.171.656 | 8.636.822 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.946.463 | 3.927.167 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.834.743 | 2.862.952 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.631.809 | 2.986.381 | ||
Vải các loại | 1.457.957 | 3.757.474 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.335.236 | 5.500.086 | ||
Sắt thép các loại | 295 | 1.154.157 | 951 | 2.539.715 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.102.600 | 2.363.211 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.069.212 | 1.864.116 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.018.391 | 1.890.136 | ||
Phân bón các loại | 1.967 | 934.170 | 3.592 | 1.813.163 |
Dây điện và dây cáp điện | 866.677 | 1.670.284 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 781.689 | 1.982.607 | ||
Giấy các loại | 540 | 696.875 | 1.018 | 1.943.221 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 636.581 | 1.408.537 | ||
Cao su | 224 | 571.195 | 763 | 1.525.640 |
Sản phẩm từ giấy | 533.873 | 1.089.936 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 490.843 | 1.271.161 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 427.748 | 1.253.473 | ||
Kim loại thường khác | 43 | 297.605 | 59 | 552.283 |
Quặng và khoáng sản khác | 55 | 60.688 | 378 | 327.927 |
Trích nguồn Kinh Tế & Tiêu Dùng
Tin tức liên quan
11/01/2021
Việt Nam triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021…
Bất chấp những tác động nặng nề bởi đại dịch…